ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ
Бангладеш Плоский тройник
Категория:
Описание продукта
Плоский тройник общий метод соединения трубопровода, типично используемый в системах как трубы водопровода и трубы воздуха. Он состоит из трех пересекающихся труб, соединенных вместе, образуя плоскую структуру. Этот метод соединения имеет характеристики простоты, удобства, и стабильности, и может эффектно достигнуть функций отвода и собрания трубопровода.
Конструкция плоских тройников обычно учитывает поток жидкости в трубопроводах, чтобы жидкость могла плавно течь из одного трубопровода в другой без засорения или утечки. В то же время структура соединения плоского тройника также должна иметь определенную прочность и стабильность, чтобы гарантировать, что трубопровод не ослабнет или не упадет во время использования.
В целом, плоские тройники-это простой и практичный способ подключения трубопроводов, который может эффективно удовлетворить потребности отвода и сбора трубопроводной системы и широко используется в промышленном производстве и гражданских зданиях.
| Отрасль/Главная труба | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||
| L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | |
| 20 | 900 | 400 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 900 | 400 | 900 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 900 | 400 | 900 | 400 | 900 | 400 | ||||||||||||||||||
| 40 | 900 | 400 | 900 | 400 | 900 | 400 | 900 | 400 | ||||||||||||||||
| 50 | 900 | 400 | 900 | 400 | 900 | 400 | 900 | 400 | 1400 | 400 | ||||||||||||||
| 70 | 900 | 400 | 900 | 400 | 900 | 400 | 900 | 400 | 1400 | 400 | ||||||||||||||
| 80 | 1400 | 400 | 1400 | 450 | 1400 | 500 | ||||||||||||||||||
| 100 | 1400 | 450 | 1400 | 500 | 1400 | 500 | 1400 | 500 | ||||||||||||||||
| 125 | 1400 | 450 | 1400 | 500 | 1400 | 500 | 1400 | 550 | 1400 | 550 | ||||||||||||||
| 150 | 1470 | 450 | 1400 | 500 | 1400 | 500 | 1400 | 550 | 1400 | 550 | 1400 | 600 | ||||||||||||
| 200 | 1470 | 450 | 1400 | 500 | 1400 | 550 | 1400 | 550 | 1400 | 550 | 1400 | 600 | 1500 | 600 | ||||||||||
| 250 | 1400 | 550 | 1400 | 600 | 1400 | 600 | 1400 | 600 | 1500 | 650 | 1500 | 700 | ||||||||||||
| 300 | 1400 | 600 | 1400 | 600 | 1400 | 600 | 1400 | 650 | 1500 | 650 | 1500 | 700 | ||||||||||||
| 350 | 1400 | 650 | 1400 | 650 | 1400 | 650 | 1500 | 700 | 1500 | 700 | ||||||||||||||
| 400 | 1400 | 650 | 1400 | 700 | 1400 | 750 | 1500 | 800 | 1500 | 900 | ||||||||||||||
| 450 | 1400 | 650 | 1400 | 700 | 1400 | 750 | 1500 | 800 | 1500 | 900 | ||||||||||||||
| 500 | 1400 | 700 | 1400 | 750 | 1400 | 800 | 1500 | 850 | 1500 | 950 | ||||||||||||||
| 600 | 1400 | 850 | 1500 | 900 | 1600 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 700 | 1500 | 900 | 1600 | 950 | 1600 | 1050 | ||||||||||||||||||
| 800 | 1800 | 1000 | 1600 | 1050 | ||||||||||||||||||||
| 900 | 1800 | 1050 | 1600 | 1150 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 1800 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
| 1200 | ||||||||||||||||||||||||
| 1400 | ||||||||||||||||||||||||
| Отрасль/Главная труба | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||||||
| L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | |
| 300 | 1500 | 700 | ||||||||||||||||||||||
| 350 | 1500 | 750 | 1600 | 800 | ||||||||||||||||||||
| 400 | 1500 | 1000 | 1600 | 1000 | 1600 | 1100 | ||||||||||||||||||
| 450 | 1500 | 1000 | 1600 | 1000 | 1600 | 1100 | 1800 | 1200 | ||||||||||||||||
| 500 | 1500 | 1000 | 1600 | 1050 | 1600 | 1150 | 1800 | 1300 | 1800 | 1300 | ||||||||||||||
| 600 | 1600 | 1050 | 1800 | 1100 | 1800 | 1200 | 1800 | 1350 | 1800 | 1350 | 2200 | 1450 | ||||||||||||
| 700 | 1600 | 1100 | 1800 | 1200 | 1800 | 1250 | 1800 | 1350 | 1800 | 1350 | 2200 | 1500 | 2200 | 1650 | ||||||||||
| 800 | 1800 | 1150 | 1800 | 1200 | 1800 | 1250 | 1800 | 1400 | 1800 | 1400 | 2200 | 1500 | 2200 | 1700 | 2200 | 1850 | ||||||||
| 900 | 1800 | 1200 | 1800 | 1250 | 1800 | 1300 | 1800 | 1450 | 1800 | 1450 | 2200 | 1600 | 2200 | 1750 | 2200 | 1900 | 2200 | 2050 | ||||||
| 1000 | 1800 | 1250 | 1800 | 1300 | 1800 | 1350 | 1800 | 1550 | 1800 | 1550 | 2200 | 1650 | 2200 | 1800 | 2200 | 1950 | 2200 | 2050 | 2200 | 2200 | ||||
| 1200 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1600 | 1800 | 1750 | 1800 | 1750 | 2200 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2050 | 2200 | 2500 | 2200 | 2800 | ||
| 1400 | 1800 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 1700 | 1800 | 1850 | 1800 | 1850 | 2200 | 2100 | 2200 | 2100 | 2200 | 2300 | 2200 | 2600 | 2200 | 2600 | 2200 | 2900 | 2200 | 3000 |
: Следующая страница